田径场跑道配速圈时换算表
操场跑道配速用时对照表
1000 M | 100 M | 200 M | 400 M | 600 M | 800 M | 1000 M | 1200 M | 1600 M | 2000 M | 2400 M | 2800 M | 3200 M | 3600 M | 4000 M | 4800 M | 5000 M | 10000 M | 1000 M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一万米 | 百米跑道 | 两百米跑道 | 内道 | 内道一圈半 | 内道两圈 | 内道两圈半 | 内道三圈 | 内道四圈 | 内道五圈 | 内道六圈 | 内道七圈 | 内道八圈 | 内道九圈 | 内道十圈 | 内道十二圈 | 内道十二圈半 | 内道二十五圈 | 一万米 | |
02:00.00 | 00:12.00 | 00:24.00 | 00:48.00 | 01:12.00 | 01:36.00 | 02:00.00 | 02:24.00 | 03:12.00 | 04:00.00 | 04:48.00 | 05:36.00 | 06:24.00 | 07:12.00 | 08:00.00 | 09:36.00 | 10:00.00 | 20:00.00 | 02:00.00 | |
02:01.00 | 00:12.09 | 00:24.19 | 00:48.39 | 01:12.59 | 01:36.79 | 02:01.00 | 02:25.19 | 03:13.59 | 04:02.00 | 04:50.39 | 05:38.80 | 06:27.19 | 07:15.59 | 08:04.00 | 09:40.79 | 10:05.00 | 20:10.00 | 02:01.00 | |
02:02.00 | 00:12.19 | 00:24.39 | 00:48.79 | 01:13.20 | 01:37.59 | 02:02.00 | 02:26.40 | 03:15.19 | 04:04.00 | 04:52.80 | 05:41.59 | 06:30.39 | 07:19.19 | 08:08.00 | 09:45.60 | 10:10.00 | 20:20.00 | 02:02.00 | |
02:03.00 | 00:12.30 | 00:24.60 | 00:49.20 | 01:13.79 | 01:38.40 | 02:03.00 | 02:27.59 | 03:16.80 | 04:06.00 | 04:55.19 | 05:44.39 | 06:33.60 | 07:22.80 | 08:12.00 | 09:50.39 | 10:15.00 | 20:30.00 | 02:03.00 | |
02:04.00 | 00:12.40 | 00:24.80 | 00:49.60 | 01:14.40 | 01:39.20 | 02:04.00 | 02:28.80 | 03:18.40 | 04:08.00 | 04:57.60 | 05:47.19 | 06:36.80 | 07:26.39 | 08:16.00 | 09:55.20 | 10:20.00 | 20:40.00 | 02:04.00 | |
02:05.00 | 00:12.50 | 00:25.00 | 00:50.00 | 01:15.00 | 01:40.00 | 02:05.00 | 02:30.00 | 03:20.00 | 04:10.00 | 05:00.00 | 05:50.00 | 06:40.00 | 07:30.00 | 08:20.00 | 10:00.00 | 10:25.00 | 20:50.00 | 02:05.00 | |
02:06.00 | 00:12.59 | 00:25.19 | 00:50.39 | 01:15.59 | 01:40.79 | 02:06.00 | 02:31.19 | 03:21.59 | 04:12.00 | 05:02.39 | 05:52.80 | 06:43.19 | 07:33.60 | 08:24.00 | 10:04.79 | 10:30.00 | 21:00.00 | 02:06.00 | |
02:07.00 | 00:12.69 | 00:25.39 | 00:50.79 | 01:16.20 | 01:41.59 | 02:07.00 | 02:32.40 | 03:23.19 | 04:14.00 | 05:04.80 | 05:55.60 | 06:46.39 | 07:37.19 | 08:28.00 | 10:09.60 | 10:35.00 | 21:10.00 | 02:07.00 | |
02:08.00 | 00:12.80 | 00:25.60 | 00:51.20 | 01:16.79 | 01:42.40 | 02:08.00 | 02:33.59 | 03:24.80 | 04:16.00 | 05:07.19 | 05:58.40 | 06:49.60 | 07:40.80 | 08:32.00 | 10:14.39 | 10:40.00 | 21:20.00 | 02:08.00 | |
02:09.00 | 00:12.90 | 00:25.80 | 00:51.60 | 01:17.40 | 01:43.20 | 02:09.00 | 02:34.80 | 03:26.40 | 04:18.00 | 05:09.60 | 06:01.19 | 06:52.80 | 07:44.40 | 08:36.00 | 10:19.20 | 10:45.00 | 21:30.00 | 02:09.00 | |
02:10.00 | 00:13.00 | 00:26.00 | 00:52.00 | 01:18.00 | 01:44.00 | 02:10.00 | 02:36.00 | 03:28.00 | 04:20.00 | 05:12.00 | 06:04.00 | 06:56.00 | 07:48.00 | 08:40.00 | 10:24.00 | 10:50.00 | 21:40.00 | 02:10.00 | |
02:11.00 | 00:13.10 | 00:26.20 | 00:52.40 | 01:18.60 | 01:44.80 | 02:11.00 | 02:37.20 | 03:29.60 | 04:22.00 | 05:14.40 | 06:06.80 | 06:59.20 | 07:51.60 | 08:44.00 | 10:28.80 | 10:55.00 | 21:50.00 | 02:11.00 | |
02:12.00 | 00:13.20 | 00:26.40 | 00:52.80 | 01:19.20 | 01:45.60 | 02:12.00 | 02:38.40 | 03:31.20 | 04:24.00 | 05:16.80 | 06:09.60 | 07:02.40 | 07:55.20 | 08:48.00 | 10:33.60 | 11:00.00 | 22:00.00 | 02:12.00 | |
02:13.00 | 00:13.30 | 00:26.60 | 00:53.20 | 01:19.80 | 01:46.40 | 02:13.00 | 02:39.60 | 03:32.80 | 04:26.00 | 05:19.20 | 06:12.40 | 07:05.60 | 07:58.80 | 08:52.00 | 10:38.40 | 11:05.00 | 22:10.00 | 02:13.00 | |
02:14.00 | 00:13.40 | 00:26.80 | 00:53.60 | 01:20.40 | 01:47.20 | 02:14.00 | 02:40.80 | 03:34.40 | 04:28.00 | 05:21.60 | 06:15.20 | 07:08.80 | 08:02.40 | 08:56.00 | 10:43.20 | 11:10.00 | 22:20.00 | 02:14.00 | |
02:15.00 | 00:13.50 | 00:27.00 | 00:54.00 | 01:21.00 | 01:48.00 | 02:15.00 | 02:42.00 | 03:36.00 | 04:30.00 | 05:24.00 | 06:18.00 | 07:12.00 | 08:06.00 | 09:00.00 | 10:48.00 | 11:15.00 | 22:30.00 | 02:15.00 | |
02:16.00 | 00:13.60 | 00:27.20 | 00:54.40 | 01:21.60 | 01:48.80 | 02:16.00 | 02:43.20 | 03:37.60 | 04:32.00 | 05:26.40 | 06:20.80 | 07:15.20 | 08:09.60 | 09:04.00 | 10:52.80 | 11:20.00 | 22:40.00 | 02:16.00 | |
02:17.00 | 00:13.70 | 00:27.40 | 00:54.80 | 01:22.20 | 01:49.60 | 02:17.00 | 02:44.40 | 03:39.20 | 04:34.00 | 05:28.80 | 06:23.60 | 07:18.40 | 08:13.20 | 09:08.00 | 10:57.60 | 11:25.00 | 22:50.00 | 02:17.00 | |
02:18.00 | 00:13.80 | 00:27.60 | 00:55.20 | 01:22.80 | 01:50.40 | 02:18.00 | 02:45.60 | 03:40.80 | 04:36.00 | 05:31.20 | 06:26.40 | 07:21.60 | 08:16.80 | 09:12.00 | 11:02.40 | 11:30.00 | 23:00.00 | 02:18.00 | |
02:19.00 | 00:13.90 | 00:27.80 | 00:55.60 | 01:23.40 | 01:51.20 | 02:19.00 | 02:46.80 | 03:42.40 | 04:38.00 | 05:33.60 | 06:29.20 | 07:24.80 | 08:20.40 | 09:16.00 | 11:07.20 | 11:35.00 | 23:10.00 | 02:19.00 | |
02:20.00 | 00:14.00 | 00:28.00 | 00:56.00 | 01:24.00 | 01:52.00 | 02:20.00 | 02:48.00 | 03:44.00 | 04:40.00 | 05:36.00 | 06:32.00 | 07:28.00 | 08:24.00 | 09:20.00 | 11:12.00 | 11:40.00 | 23:20.00 | 02:20.00 | |
02:21.00 | 00:14.09 | 00:28.19 | 00:56.39 | 01:24.59 | 01:52.79 | 02:21.00 | 02:49.19 | 03:45.59 | 04:42.00 | 05:38.39 | 06:34.79 | 07:31.19 | 08:27.59 | 09:24.00 | 11:16.79 | 11:44.99 | 23:29.99 | 02:21.00 | |
02:22.00 | 00:14.19 | 00:28.39 | 00:56.79 | 01:25.19 | 01:53.59 | 02:22.00 | 02:50.39 | 03:47.19 | 04:44.00 | 05:40.79 | 06:37.59 | 07:34.39 | 08:31.19 | 09:28.00 | 11:21.59 | 11:49.99 | 23:39.99 | 02:22.00 | |
02:23.00 | 00:14.29 | 00:28.59 | 00:57.19 | 01:25.79 | 01:54.39 | 02:23.00 | 02:51.59 | 03:48.79 | 04:46.00 | 05:43.19 | 06:40.39 | 07:37.59 | 08:34.79 | 09:32.00 | 11:26.39 | 11:54.99 | 23:49.99 | 02:23.00 | |
02:24.00 | 00:14.39 | 00:28.79 | 00:57.59 | 01:26.39 | 01:55.19 | 02:24.00 | 02:52.79 | 03:50.39 | 04:48.00 | 05:45.59 | 06:43.19 | 07:40.79 | 08:38.39 | 09:36.00 | 11:31.19 | 12:00.00 | 24:00.00 | 02:24.00 | |
02:25.00 | 00:14.49 | 00:28.99 | 00:57.99 | 01:27.00 | 01:55.99 | 02:25.00 | 02:54.00 | 03:51.99 | 04:50.00 | 05:48.00 | 06:46.00 | 07:43.99 | 08:42.00 | 09:40.00 | 11:36.00 | 12:05.00 | 24:10.00 | 02:25.00 | |
02:26.00 | 00:14.59 | 00:29.19 | 00:58.39 | 01:27.59 | 01:56.79 | 02:26.00 | 02:55.19 | 03:53.59 | 04:52.00 | 05:50.39 | 06:48.79 | 07:47.19 | 08:45.60 | 09:44.00 | 11:40.79 | 12:10.00 | 24:20.00 | 02:26.00 | |
02:27.00 | 00:14.69 | 00:29.39 | 00:58.79 | 01:28.19 | 01:57.59 | 02:27.00 | 02:56.39 | 03:55.19 | 04:54.00 | 05:52.79 | 06:51.59 | 07:50.39 | 08:49.19 | 09:48.00 | 11:45.59 | 12:15.00 | 24:30.00 | 02:27.00 | |
02:28.00 | 00:14.79 | 00:29.59 | 00:59.19 | 01:28.79 | 01:58.39 | 02:28.00 | 02:57.59 | 03:56.79 | 04:56.00 | 05:55.19 | 06:54.39 | 07:53.59 | 08:52.79 | 09:52.00 | 11:50.39 | 12:20.00 | 24:40.00 | 02:28.00 | |
02:29.00 | 00:14.89 | 00:29.79 | 00:59.59 | 01:29.39 | 01:59.19 | 02:29.00 | 02:58.79 | 03:58.39 | 04:58.00 | 05:57.59 | 06:57.19 | 07:56.79 | 08:56.39 | 09:56.00 | 11:55.19 | 12:25.00 | 24:50.00 | 02:29.00 | |
02:30.00 | 00:15.00 | 00:30.00 | 01:00.00 | 01:30.00 | 02:00.00 | 02:30.00 | 03:00.00 | 04:00.00 | 05:00.00 | 06:00.00 | 07:00.00 | 08:00.00 | 09:00.00 | 10:00.00 | 12:00.00 | 12:30.00 | 25:00.00 | 02:30.00 | |
02:31.00 | 00:15.09 | 00:30.19 | 01:00.39 | 01:30.59 | 02:00.79 | 02:31.00 | 03:01.19 | 04:01.59 | 05:02.00 | 06:02.39 | 07:02.80 | 08:03.19 | 09:03.60 | 10:04.00 | 12:04.79 | 12:35.00 | 25:10.00 | 02:31.00 | |
02:32.00 | 00:15.19 | 00:30.39 | 01:00.79 | 01:31.20 | 02:01.59 | 02:32.00 | 03:02.40 | 04:03.19 | 05:04.00 | 06:04.80 | 07:05.59 | 08:06.39 | 09:07.19 | 10:08.00 | 12:09.60 | 12:40.00 | 25:20.00 | 02:32.00 | |
02:33.00 | 00:15.29 | 00:30.59 | 01:01.19 | 01:31.79 | 02:02.39 | 02:33.00 | 03:03.59 | 04:04.79 | 05:06.00 | 06:07.19 | 07:08.39 | 08:09.59 | 09:10.79 | 10:12.00 | 12:14.39 | 12:45.00 | 25:30.00 | 02:33.00 | |
02:34.00 | 00:15.40 | 00:30.80 | 01:01.60 | 01:32.40 | 02:03.20 | 02:34.00 | 03:04.80 | 04:06.40 | 05:08.00 | 06:09.60 | 07:11.19 | 08:12.80 | 09:14.39 | 10:16.00 | 12:19.20 | 12:50.00 | 25:40.00 | 02:34.00 | |
02:35.00 | 00:15.50 | 00:31.00 | 01:02.00 | 01:33.00 | 02:04.00 | 02:35.00 | 03:06.00 | 04:08.00 | 05:10.00 | 06:12.00 | 07:14.00 | 08:16.00 | 09:18.00 | 10:20.00 | 12:24.00 | 12:55.00 | 25:50.00 | 02:35.00 | |
02:36.00 | 00:15.59 | 00:31.19 | 01:02.39 | 01:33.59 | 02:04.79 | 02:36.00 | 03:07.19 | 04:09.59 | 05:12.00 | 06:14.39 | 07:16.80 | 08:19.19 | 09:21.60 | 10:24.00 | 12:28.79 | 13:00.00 | 26:00.00 | 02:36.00 | |
02:37.00 | 00:15.69 | 00:31.39 | 01:02.79 | 01:34.20 | 02:05.59 | 02:37.00 | 03:08.40 | 04:11.19 | 05:14.00 | 06:16.80 | 07:19.60 | 08:22.39 | 09:25.20 | 10:28.00 | 12:33.60 | 13:05.00 | 26:10.00 | 02:37.00 | |
02:38.00 | 00:15.80 | 00:31.60 | 01:03.20 | 01:34.79 | 02:06.40 | 02:38.00 | 03:09.59 | 04:12.80 | 05:16.00 | 06:19.19 | 07:22.39 | 08:25.60 | 09:28.79 | 10:32.00 | 12:38.39 | 13:10.00 | 26:20.00 | 02:38.00 | |
02:39.00 | 00:15.90 | 00:31.80 | 01:03.60 | 01:35.40 | 02:07.20 | 02:39.00 | 03:10.80 | 04:14.40 | 05:18.00 | 06:21.60 | 07:25.19 | 08:28.80 | 09:32.39 | 10:36.00 | 12:43.20 | 13:15.00 | 26:30.00 | 02:39.00 | |
02:40.00 | 00:16.00 | 00:32.00 | 01:04.00 | 01:36.00 | 02:08.00 | 02:40.00 | 03:12.00 | 04:16.00 | 05:20.00 | 06:24.00 | 07:28.00 | 08:32.00 | 09:36.00 | 10:40.00 | 12:48.00 | 13:20.00 | 26:40.00 | 02:40.00 | |
02:41.00 | 00:16.10 | 00:32.20 | 01:04.40 | 01:36.60 | 02:08.80 | 02:41.00 | 03:13.20 | 04:17.60 | 05:22.00 | 06:26.40 | 07:30.80 | 08:35.20 | 09:39.60 | 10:44.00 | 12:52.80 | 13:25.00 | 26:50.00 | 02:41.00 | |
02:42.00 | 00:16.19 | 00:32.39 | 01:04.79 | 01:37.20 | 02:09.59 | 02:42.00 | 03:14.40 | 04:19.19 | 05:24.00 | 06:28.80 | 07:33.60 | 08:38.39 | 09:43.20 | 10:48.00 | 12:57.60 | 13:30.00 | 27:00.00 | 02:42.00 | |
02:43.00 | 00:16.30 | 00:32.60 | 01:05.20 | 01:37.79 | 02:10.40 | 02:43.00 | 03:15.59 | 04:20.80 | 05:26.00 | 06:31.19 | 07:36.40 | 08:41.60 | 09:46.80 | 10:52.00 | 13:02.39 | 13:35.00 | 27:10.00 | 02:43.00 | |
02:44.00 | 00:16.40 | 00:32.80 | 01:05.60 | 01:38.40 | 02:11.20 | 02:44.00 | 03:16.80 | 04:22.40 | 05:28.00 | 06:33.60 | 07:39.20 | 08:44.80 | 09:50.39 | 10:56.00 | 13:07.20 | 13:40.00 | 27:20.00 | 02:44.00 | |
02:45.00 | 00:16.50 | 00:33.00 | 01:06.00 | 01:39.00 | 02:12.00 | 02:45.00 | 03:18.00 | 04:24.00 | 05:30.00 | 06:36.00 | 07:42.00 | 08:48.00 | 09:54.00 | 11:00.00 | 13:12.00 | 13:45.00 | 27:30.00 | 02:45.00 | |
02:46.00 | 00:16.60 | 00:33.20 | 01:06.40 | 01:39.60 | 02:12.80 | 02:46.00 | 03:19.20 | 04:25.60 | 05:32.00 | 06:38.40 | 07:44.80 | 08:51.20 | 09:57.60 | 11:04.00 | 13:16.80 | 13:50.00 | 27:40.00 | 02:46.00 | |
02:47.00 | 00:16.69 | 00:33.39 | 01:06.79 | 01:40.20 | 02:13.59 | 02:47.00 | 03:20.40 | 04:27.19 | 05:34.00 | 06:40.80 | 07:47.60 | 08:54.39 | 10:01.20 | 11:08.00 | 13:21.60 | 13:55.00 | 27:50.00 | 02:47.00 | |
02:48.00 | 00:16.80 | 00:33.60 | 01:07.20 | 01:40.80 | 02:14.40 | 02:48.00 | 03:21.60 | 04:28.80 | 05:36.00 | 06:43.20 | 07:50.40 | 08:57.60 | 10:04.80 | 11:12.00 | 13:26.40 | 14:00.00 | 28:00.00 | 02:48.00 | |
02:49.00 | 00:16.90 | 00:33.80 | 01:07.60 | 01:41.40 | 02:15.20 | 02:49.00 | 03:22.80 | 04:30.40 | 05:38.00 | 06:45.60 | 07:53.20 | 09:00.80 | 10:08.40 | 11:16.00 | 13:31.20 | 14:05.00 | 28:10.00 | 02:49.00 | |
02:50.00 | 00:17.00 | 00:34.00 | 01:08.00 | 01:42.00 | 02:16.00 | 02:50.00 | 03:24.00 | 04:32.00 | 05:40.00 | 06:48.00 | 07:56.00 | 09:04.00 | 10:12.00 | 11:20.00 | 13:36.00 | 14:10.00 | 28:20.00 | 02:50.00 | |
02:51.00 | 00:17.10 | 00:34.20 | 01:08.40 | 01:42.60 | 02:16.80 | 02:51.00 | 03:25.20 | 04:33.60 | 05:42.00 | 06:50.40 | 07:58.80 | 09:07.20 | 10:15.60 | 11:24.00 | 13:40.80 | 14:15.00 | 28:30.00 | 02:51.00 | |
02:52.00 | 00:17.19 | 00:34.39 | 01:08.79 | 01:43.19 | 02:17.59 | 02:52.00 | 03:26.39 | 04:35.19 | 05:44.00 | 06:52.79 | 08:01.59 | 09:10.39 | 10:19.19 | 11:28.00 | 13:45.59 | 14:19.99 | 28:39.99 | 02:52.00 | |
02:53.00 | 00:17.29 | 00:34.59 | 01:09.19 | 01:43.79 | 02:18.39 | 02:53.00 | 03:27.59 | 04:36.79 | 05:46.00 | 06:55.19 | 08:04.39 | 09:13.59 | 10:22.79 | 11:32.00 | 13:50.39 | 14:24.99 | 28:49.99 | 02:53.00 | |
02:54.00 | 00:17.39 | 00:34.79 | 01:09.59 | 01:44.39 | 02:19.19 | 02:54.00 | 03:28.79 | 04:38.39 | 05:48.00 | 06:57.59 | 08:07.19 | 09:16.79 | 10:26.39 | 11:36.00 | 13:55.19 | 14:29.99 | 28:59.99 | 02:54.00 | |
02:55.00 | 00:17.50 | 00:35.00 | 01:10.00 | 01:45.00 | 02:20.00 | 02:55.00 | 03:30.00 | 04:40.00 | 05:50.00 | 07:00.00 | 08:09.99 | 09:20.00 | 10:30.00 | 11:40.00 | 14:00.00 | 14:35.00 | 29:10.00 | 02:55.00 | |
02:56.00 | 00:17.59 | 00:35.19 | 01:10.39 | 01:45.59 | 02:20.79 | 02:56.00 | 03:31.19 | 04:41.59 | 05:52.00 | 07:02.39 | 08:12.79 | 09:23.19 | 10:33.59 | 11:44.00 | 14:04.79 | 14:40.00 | 29:20.00 | 02:56.00 | |
02:57.00 | 00:17.69 | 00:35.39 | 01:10.79 | 01:46.19 | 02:21.59 | 02:57.00 | 03:32.39 | 04:43.19 | 05:54.00 | 07:04.79 | 08:15.59 | 09:26.39 | 10:37.19 | 11:48.00 | 14:09.59 | 14:45.00 | 29:30.00 | 02:57.00 | |
02:58.00 | 00:17.80 | 00:35.60 | 01:11.20 | 01:46.79 | 02:22.40 | 02:58.00 | 03:33.59 | 04:44.80 | 05:56.00 | 07:07.19 | 08:18.39 | 09:29.60 | 10:40.79 | 11:52.00 | 14:14.39 | 14:50.00 | 29:40.00 | 02:58.00 | |
02:59.00 | 00:17.89 | 00:35.79 | 01:11.59 | 01:47.39 | 02:23.19 | 02:59.00 | 03:34.79 | 04:46.39 | 05:58.00 | 07:09.59 | 08:21.19 | 09:32.79 | 10:44.39 | 11:56.00 | 14:19.19 | 14:55.00 | 29:50.00 | 02:59.00 | |
03:00.00 | 00:18.00 | 00:36.00 | 01:12.00 | 01:48.00 | 02:24.00 | 03:00.00 | 03:36.00 | 04:48.00 | 06:00.00 | 07:12.00 | 08:24.00 | 09:36.00 | 10:48.00 | 12:00.00 | 14:24.00 | 15:00.00 | 30:00.00 | 03:00.00 | |
03:01.00 | 00:18.09 | 00:36.19 | 01:12.39 | 01:48.59 | 02:24.79 | 03:01.00 | 03:37.19 | 04:49.59 | 06:02.00 | 07:14.39 | 08:26.80 | 09:39.19 | 10:51.60 | 12:04.00 | 14:28.79 | 15:05.00 | 30:10.00 | 03:01.00 | |
03:02.00 | 00:18.19 | 00:36.39 | 01:12.79 | 01:49.20 | 02:25.59 | 03:02.00 | 03:38.40 | 04:51.19 | 06:04.00 | 07:16.80 | 08:29.59 | 09:42.39 | 10:55.19 | 12:08.00 | 14:33.60 | 15:10.00 | 30:20.00 | 03:02.00 | |
03:03.00 | 00:18.30 | 00:36.60 | 01:13.20 | 01:49.79 | 02:26.40 | 03:03.00 | 03:39.59 | 04:52.80 | 06:06.00 | 07:19.19 | 08:32.39 | 09:45.60 | 10:58.79 | 12:12.00 | 14:38.39 | 15:15.00 | 30:30.00 | 03:03.00 | |
03:04.00 | 00:18.39 | 00:36.79 | 01:13.59 | 01:50.39 | 02:27.19 | 03:04.00 | 03:40.79 | 04:54.39 | 06:08.00 | 07:21.59 | 08:35.20 | 09:48.79 | 11:02.39 | 12:16.00 | 14:43.19 | 15:20.00 | 30:40.00 | 03:04.00 | |
03:05.00 | 00:18.50 | 00:37.00 | 01:14.00 | 01:51.00 | 02:28.00 | 03:05.00 | 03:42.00 | 04:56.00 | 06:10.00 | 07:24.00 | 08:38.00 | 09:52.00 | 11:06.00 | 12:20.00 | 14:48.00 | 15:25.00 | 30:50.00 | 03:05.00 | |
03:06.00 | 00:18.60 | 00:37.20 | 01:14.40 | 01:51.59 | 02:28.80 | 03:06.00 | 03:43.19 | 04:57.60 | 06:12.00 | 07:26.39 | 08:40.79 | 09:55.20 | 11:09.60 | 12:24.00 | 14:52.79 | 15:30.00 | 31:00.00 | 03:06.00 | |
03:07.00 | 00:18.69 | 00:37.39 | 01:14.79 | 01:52.20 | 02:29.59 | 03:07.00 | 03:44.40 | 04:59.19 | 06:14.00 | 07:28.80 | 08:43.60 | 09:58.39 | 11:13.20 | 12:28.00 | 14:57.60 | 15:35.00 | 31:10.00 | 03:07.00 | |
03:08.00 | 00:18.80 | 00:37.60 | 01:15.20 | 01:52.79 | 02:30.40 | 03:08.00 | 03:45.59 | 05:00.80 | 06:16.00 | 07:31.19 | 08:46.39 | 10:01.60 | 11:16.79 | 12:32.00 | 15:02.39 | 15:40.00 | 31:20.00 | 03:08.00 | |
03:09.00 | 00:18.89 | 00:37.79 | 01:15.59 | 01:53.40 | 02:31.19 | 03:09.00 | 03:46.80 | 05:02.39 | 06:18.00 | 07:33.60 | 08:49.20 | 10:04.79 | 11:20.39 | 12:36.00 | 15:07.20 | 15:45.00 | 31:30.00 | 03:09.00 | |
03:10.00 | 00:19.00 | 00:38.00 | 01:16.00 | 01:54.00 | 02:32.00 | 03:10.00 | 03:48.00 | 05:04.00 | 06:20.00 | 07:36.00 | 08:52.00 | 10:08.00 | 11:24.00 | 12:40.00 | 15:12.00 | 15:50.00 | 31:40.00 | 03:10.00 | |
03:11.00 | 00:19.10 | 00:38.20 | 01:16.40 | 01:54.60 | 02:32.80 | 03:11.00 | 03:49.20 | 05:05.60 | 06:22.00 | 07:38.40 | 08:54.79 | 10:11.20 | 11:27.60 | 12:44.00 | 15:16.80 | 15:55.00 | 31:50.00 | 03:11.00 | |
03:12.00 | 00:19.19 | 00:38.39 | 01:16.79 | 01:55.20 | 02:33.59 | 03:12.00 | 03:50.40 | 05:07.19 | 06:24.00 | 07:40.80 | 08:57.60 | 10:14.39 | 11:31.20 | 12:48.00 | 15:21.60 | 16:00.00 | 32:00.00 | 03:12.00 | |
03:13.00 | 00:19.30 | 00:38.60 | 01:17.20 | 01:55.79 | 02:34.40 | 03:13.00 | 03:51.59 | 05:08.80 | 06:26.00 | 07:43.19 | 09:00.39 | 10:17.60 | 11:34.80 | 12:52.00 | 15:26.39 | 16:05.00 | 32:10.00 | 03:13.00 | |
03:14.00 | 00:19.40 | 00:38.80 | 01:17.60 | 01:56.40 | 02:35.20 | 03:14.00 | 03:52.80 | 05:10.40 | 06:28.00 | 07:45.60 | 09:03.20 | 10:20.80 | 11:38.39 | 12:56.00 | 15:31.20 | 16:10.00 | 32:20.00 | 03:14.00 | |
03:15.00 | 00:19.50 | 00:39.00 | 01:18.00 | 01:57.00 | 02:36.00 | 03:15.00 | 03:54.00 | 05:12.00 | 06:30.00 | 07:48.00 | 09:06.00 | 10:24.00 | 11:42.00 | 13:00.00 | 15:36.00 | 16:15.00 | 32:30.00 | 03:15.00 | |
03:16.00 | 00:19.60 | 00:39.20 | 01:18.40 | 01:57.60 | 02:36.80 | 03:16.00 | 03:55.20 | 05:13.60 | 06:32.00 | 07:50.40 | 09:08.80 | 10:27.20 | 11:45.60 | 13:04.00 | 15:40.80 | 16:20.00 | 32:40.00 | 03:16.00 | |
03:17.00 | 00:19.69 | 00:39.39 | 01:18.79 | 01:58.20 | 02:37.59 | 03:17.00 | 03:56.40 | 05:15.19 | 06:34.00 | 07:52.80 | 09:11.60 | 10:30.39 | 11:49.20 | 13:08.00 | 15:45.60 | 16:25.00 | 32:50.00 | 03:17.00 | |
03:18.00 | 00:19.80 | 00:39.60 | 01:19.20 | 01:58.80 | 02:38.40 | 03:18.00 | 03:57.60 | 05:16.80 | 06:36.00 | 07:55.20 | 09:14.39 | 10:33.60 | 11:52.80 | 13:12.00 | 15:50.40 | 16:30.00 | 33:00.00 | 03:18.00 | |
03:19.00 | 00:19.90 | 00:39.80 | 01:19.60 | 01:59.40 | 02:39.20 | 03:19.00 | 03:58.80 | 05:18.40 | 06:38.00 | 07:57.60 | 09:17.20 | 10:36.80 | 11:56.40 | 13:16.00 | 15:55.20 | 16:35.00 | 33:10.00 | 03:19.00 | |
03:20.00 | 00:20.00 | 00:40.00 | 01:20.00 | 02:00.00 | 02:40.00 | 03:20.00 | 04:00.00 | 05:20.00 | 06:40.00 | 08:00.00 | 09:20.00 | 10:40.00 | 12:00.00 | 13:20.00 | 16:00.00 | 16:40.00 | 33:20.00 | 03:20.00 | |
03:21.00 | 00:20.10 | 00:40.20 | 01:20.40 | 02:00.60 | 02:40.80 | 03:21.00 | 04:01.20 | 05:21.60 | 06:42.00 | 08:02.40 | 09:22.80 | 10:43.20 | 12:03.60 | 13:24.00 | 16:04.80 | 16:45.00 | 33:30.00 | 03:21.00 | |
03:22.00 | 00:20.20 | 00:40.40 | 01:20.80 | 02:01.20 | 02:41.60 | 03:22.00 | 04:02.40 | 05:23.20 | 06:44.00 | 08:04.80 | 09:25.60 | 10:46.40 | 12:07.20 | 13:28.00 | 16:09.60 | 16:50.00 | 33:40.00 | 03:22.00 | |
03:23.00 | 00:20.30 | 00:40.60 | 01:21.20 | 02:01.80 | 02:42.40 | 03:23.00 | 04:03.60 | 05:24.80 | 06:46.00 | 08:07.20 | 09:28.40 | 10:49.60 | 12:10.80 | 13:32.00 | 16:14.40 | 16:55.00 | 33:50.00 | 03:23.00 | |
03:24.00 | 00:20.39 | 00:40.79 | 01:21.59 | 02:02.39 | 02:43.19 | 03:24.00 | 04:04.79 | 05:26.39 | 06:48.00 | 08:09.59 | 09:31.19 | 10:52.79 | 12:14.39 | 13:36.00 | 16:19.19 | 16:59.99 | 33:59.99 | 03:24.00 | |
03:25.00 | 00:20.50 | 00:41.00 | 01:22.00 | 02:02.99 | 02:44.00 | 03:25.00 | 04:05.99 | 05:28.00 | 06:50.00 | 08:11.99 | 09:34.00 | 10:56.00 | 12:18.00 | 13:40.00 | 16:23.99 | 17:05.00 | 34:10.00 | 03:25.00 | |
03:26.00 | 00:20.59 | 00:41.19 | 01:22.39 | 02:03.59 | 02:44.79 | 03:26.00 | 04:07.19 | 05:29.59 | 06:52.00 | 08:14.39 | 09:36.79 | 10:59.19 | 12:21.59 | 13:44.00 | 16:28.79 | 17:10.00 | 34:20.00 | 03:26.00 | |
03:27.00 | 00:20.69 | 00:41.39 | 01:22.79 | 02:04.19 | 02:45.59 | 03:27.00 | 04:08.39 | 05:31.19 | 06:54.00 | 08:16.79 | 09:39.60 | 11:02.39 | 12:25.19 | 13:48.00 | 16:33.59 | 17:15.00 | 34:30.00 | 03:27.00 | |
03:28.00 | 00:20.80 | 00:41.60 | 01:23.20 | 02:04.79 | 02:46.40 | 03:28.00 | 04:09.59 | 05:32.80 | 06:56.00 | 08:19.19 | 09:42.39 | 11:05.60 | 12:28.79 | 13:52.00 | 16:38.39 | 17:20.00 | 34:40.00 | 03:28.00 | |
