我的储备心率区间一
最大心率 195
静息心率 45
储备心率区间一
HRR | ResHRR% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
195 | 100% | ||||||
193.7 | 99% | ||||||
192.3 | 98% | ||||||
191 | 97% | ||||||
188.3 | 95% | VO2Max | |||||
188.3 | 95% | VO2Max | |||||
185.6 | 93% | VO2Max | |||||
184.2 | 92% | VO2Max | |||||
181.5 | 90% | ||||||
180.2 | 89% | LT | |||||
177.5 | 87% | LT | |||||
174.8 | 85% | LT | |||||
173.4 | 84% | LT | MP | ||||
170.7 | 82% | LT | MP | ||||
169.4 | 81% | LT | MP | ||||
168 | 80% | LT | MP | ||||
166.7 | 79% | LT | MP | Long | |||
164 | 77% | LT | MP | Long | |||
162.6 | 76% | MP | Long | ||||
159.9 | 74% | MP | Long | Easy | |||
158.6 | 73% | MP | Long | Easy | |||
155.9 | 71% | Long | Easy | ||||
153.2 | 69% | Long | Easy | Recovery | |||
151.8 | 68% | Long | Easy | Recovery | |||
149.1 | 66% | Long | Easy | Recovery | |||
149.1 | 66% | Long | Easy | Recovery | |||
146.4 | 64% | Easy | Recovery | ||||
145.1 | 63% | Easy | Recovery | ||||
142.4 | 61% | Easy | Recovery | ||||
141 | 60% | Recovery | |||||
138.3 | 58% | Recovery | |||||
135.6 | 56% | Recovery | |||||
134.3 | 55% | Recovery | |||||
131.6 | 53% | Recovery | |||||
130.2 | 52% | Recovery | |||||
128.9 | 51% | Recovery | |||||
127.5 | 50% | Recovery |
微信扫描下方的二维码阅读本文
Latest posts by yongcheng.wu (see all)
- 百公里越野跑比赛体验,首百历程,2023西宏168越野春季赛100公里组赛记 - 2023-03-20
- 生成式人工智能的用法 hhh - 2023-03-11
- 谈谈跑步、越野跑,说说我的看法 - 2023-03-02