我的储备心率区间二
最大心率 195
静息心率 45
储备心率区间二
| E(Easy running)轻松跑 | 133.5 - 156 |
|---|---|
| 1.1 | 133.5 |
| 1.2 | 135.75 |
| 1.3 | 138 |
| 1.4 | 140.25 |
| 1.5 | 142.5 |
| 1.6 | 144.75 |
| 1.7 | 147 |
| 1.8 | 149.25 |
| 1.9 | 151.5 |
| 2 | 153.75 |
| M(Marathon-pace running)马拉松配速跑 | 156 - 171 |
| 2.1 | 156 |
| 2.2 | 157.5 |
| 2.3 | 159 |
| 2.4 | 160.5 |
| 2.5 | 162 |
| 2.6 | 163.5 |
| 2.7 | 165 |
| 2.8 | 166.5 |
| 2.9 | 168 |
| 3 | 169.5 |
| T(Threshold running)乳酸门槛跑 | 171 - 177 |
| 3.1 | 171 |
| 3.2 | 171.6 |
| 3.3 | 172.2 |
| 3.4 | 172.8 |
| 3.5 | 173.4 |
| 3.6 | 174 |
| 3.7 | 174.6 |
| 3.8 | 175.2 |
| 3.9 | 175.8 |
| 4 | 176.4 |
| A(Anaerbic running)无氧耐力跑 | 177 - 187.5 |
| 4.1 | 177 |
| 4.2 | 178.05 |
| 4.3 | 179.1 |
| 4.4 | 180.15 |
| 4.5 | 181.2 |
| 4.6 | 182.25 |
| 4.7 | 183.3 |
| 4.8 | 184.35 |
| 4.9 | 185.4 |
| 5 | 186.45 |
| I(Interbval training)间歇训练 | 187.5 - 195 |
| 5.1 | 187.5 |
| 5.2 | 188.25 |
| 5.3 | 189 |
| 5.4 | 189.75 |
| 5.5 | 190.5 |
| 5.6 | 191.25 |
| 5.7 | 192 |
| 5.8 | 192.75 |
| 5.9 | 193.5 |
| 6 | 194.25 |
微信扫描下方的二维码阅读本文

Latest posts by yongcheng.wu (see all)
- 百公里越野跑比赛体验,首百历程,2023西宏168越野春季赛100公里组赛记 - 2023-03-20
- 生成式人工智能的用法 hhh - 2023-03-11
- 谈谈跑步、越野跑,说说我的看法 - 2023-03-02