20190814-800间歇10组数据
从家热身跑到地大操场,动态热身动作,再跑三圈后开始正式训练,训练完冷身三圈,慢跑回家。期间每一趟完补充恢复补剂加蛋白粉。
20190814-800间歇10组
计圈 | 时间 | 距离 | 平均配速 | 最佳配速 | 平均心率 | 最大心率 | 平均步频 | 最高步频 | 平均步长 | 平均垂直比 | 平均垂直摆动 | 平均 GCT 平衡 | 平均触地时间 | 平均温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:07.0 | 0.85 | 6:01 | 5:14 | 119 | 129 | 187 | 191 | 0.90 | 7.8 | 7.0 | 49.9% 左 / 50.1% 右 | 244 | 31.4 |
2 | 2:04.9 | 0.42 | 4:56 | 4:29 | 121 | 138 | 187 | 192 | 1.04 | 7.7 | 7.5 | 49.3% 左 / 50.8% 右 | 232 | 30.0 |
3 | 1:57.9 | 0.43 | 4:37 | 4:23 | 138 | 141 | 190 | 192 | 1.14 | 6.1 | 7.2 | 49.0% 左 / 51.0% 右 | 224 | 29.5 |
4 | 1:57.4 | 0.43 | 4:34 | 4:18 | 142 | 146 | 191 | 193 | 1.16 | 5.9 | 7.2 | 49.3% 左 / 50.7% 右 | 226 | 29.0 |
5 | 1:30.9 | 0.43 | 3:29 | 3:15 | 141 | 155 | 192 | 202 | 1.42 | 4.7 | 7.1 | 49.8% 左 / 50.2% 右 | 182 | 29.0 |
6 | 1:31.2 | 0.44 | 3:28 | 3:15 | 155 | 161 | 195 | 198 | 1.50 | 4.3 | 6.8 | 48.5% 左 / 51.5% 右 | 185 | 29.0 |
7 | 2:00.4 | 0.20 | 9:59 | 3:28 | 140 | 162 | 123 | 189 | 0.91 | 6.9 | 6.2 | 48.8% 左 / 51.2% 右 | 241 | 29.0 |
8 | 1:26.3 | 0.43 | 3:22 | 3:06 | 143 | 163 | 191 | 201 | 1.48 | 4.5 | 6.7 | 49.0% 左 / 51.0% 右 | 175 | 29.0 |
9 | 1:29.6 | 0.44 | 3:26 | 3:10 | 165 | 172 | 197 | 201 | 1.50 | 4.1 | 6.5 | 48.3% 左 / 51.7% 右 | 173 | 29.0 |
10 | 2:34.8 | 0.20 | 13:06 | 3:34 | 139 | 172 | 118 | 190 | 0.69 | 5.6 | 4.0 | 48.5% 左 / 51.5% 右 | 220 | 29.0 |
11 | 1:25.9 | 0.42 | 3:22 | 3:11 | 139 | 169 | 193 | 200 | 1.48 | 4.9 | 6.9 | 48.6% 左 / 51.4% 右 | 185 | 29.0 |
12 | 1:28.8 | 0.44 | 3:23 | 3:18 | 169 | 179 | 196 | 200 | 1.51 | 4.1 | 6.6 | 48.0% 左 / 52.0% 右 | 198 | 29.0 |
13 | 2:30.8 | 0.17 | 14:23 | 3:35 | 141 | 180 | 113 | 184 | 0.72 | 6.0 | 4.4 | 48.4% 左 / 51.6% 右 | 225 | 29.0 |
14 | 1:29.4 | 0.43 | 3:28 | 3:23 | 149 | 168 | 193 | 199 | 1.42 | 4.8 | 7.1 | 48.8% 左 / 51.2% 右 | 202 | 29.0 |
15 | 1:25.9 | 0.44 | 3:16 | 3:12 | 165 | 169 | 197 | 201 | 1.55 | 4.1 | 6.7 | 48.3% 左 / 51.7% 右 | 195 | 29.0 |
16 | 2:31.3 | 0.19 | 13:27 | 3:23 | 140 | 162 | 115 | 250 | 0.74 | 6.3 | 4.6 | 48.7% 左 / 51.3% 右 | 215 | 29.0 |
17 | 1:28.3 | 0.42 | 3:30 | 3:17 | 147 | 160 | 194 | 199 | 1.43 | 4.7 | 6.7 | 48.5% 左 / 51.5% 右 | 195 | 29.0 |
18 | 1:27.7 | 0.44 | 3:20 | 3:16 | 153 | 157 | 197 | 199 | 1.50 | 4.1 | 6.5 | 48.3% 左 / 51.7% 右 | 202 | 29.0 |
19 | 2:35.3 | 0.18 | 14:42 | 3:28 | 139 | 153 | 114 | 188 | 0.70 | 5.6 | 3.9 | 48.6% 左 / 51.4% 右 | 225 | 29.0 |
20 | 1:28.6 | 0.43 | 3:28 | 3:15 | 153 | 169 | 194 | 200 | 1.43 | 4.6 | 6.9 | 48.8% 左 / 51.2% 右 | 191 | 29.0 |
21 | 1:27.8 | 0.44 | 3:20 | 3:16 | 165 | 175 | 198 | 201 | 1.51 | 4.1 | 6.6 | 48.5% 左 / 51.5% 右 | 197 | 29.0 |
22 | 2:36.0 | 0.18 | 14:38 | 3:30 | 148 | 182 | 112 | 185 | 0.68 | 5.9 | 3.8 | 49.0% 左 / 51.0% 右 | 221 | 29.0 |
23 | 1:29.1 | 0.42 | 3:31 | 3:16 | 151 | 174 | 193 | 202 | 1.43 | 4.7 | 7.1 | 48.5% 左 / 51.5% 右 | 195 | 29.0 |
24 | 1:27.9 | 0.43 | 3:24 | 3:16 | 167 | 175 | 198 | 201 | 1.50 | 4.2 | 6.6 | 48.3% 左 / 51.7% 右 | 201 | 29.0 |
25 | 2:38.4 | 0.18 | 14:53 | 3:25 | 141 | 161 | 109 | 183 | 0.72 | 6.5 | 4.6 | 48.7% 左 / 51.3% 右 | 205 | 29.0 |
26 | 1:29.6 | 0.42 | 3:34 | 3:26 | 143 | 151 | 193 | 200 | 1.37 | 5.9 | 6.6 | 48.7% 左 / 51.3% 右 | 201 | 29.0 |
27 | 1:27.2 | 0.43 | 3:23 | 3:16 | 148 | 155 | 198 | 201 | 1.48 | 4.1 | 6.4 | 48.8% 左 / 51.2% 右 | 198 | 29.0 |
28 | 2:40.5 | 0.19 | 14:07 | 3:18 | 142 | 155 | 109 | 191 | 0.75 | 5.3 | 4.0 | 50.5% 左 / 49.5% 右 | 256 | 29.0 |
29 | 1:28.7 | 0.41 | 3:35 | 3:28 | 151 | 162 | 194 | 199 | 1.39 | 4.8 | 6.8 | 49.2% 左 / 50.8% 右 | 201 | 29.0 |
30 | 1:26.9 | 0.43 | 3:20 | 3:18 | 154 | 158 | 199 | 201 | 1.49 | 4.0 | 6.3 | 48.5% 左 / 51.5% 右 | 206 | 29.0 |
31 | 2:45.5 | 0.20 | 13:51 | 3:25 | 140 | 151 | 105 | 193 | 0.74 | 5.7 | 4.1 | 48.8% 左 / 51.2% 右 | 222 | 29.0 |
32 | 1:29.4 | 0.41 | 3:36 | 3:25 | 143 | 150 | 193 | 199 | 1.40 | 4.5 | 6.9 | 49.0% 左 / 51.0% 右 | 197 | 29.0 |
33 | 1:26.0 | 0.43 | 3:20 | 3:17 | 147 | 154 | 198 | 203 | 1.50 | 4.1 | 6.4 | 49.0% 左 / 51.0% 右 | 202 | 29.0 |
34 | 2:45.3 | 0.19 | 14:25 | 3:17 | 139 | 151 | 115 | 187 | 0.67 | 5.4 | 3.7 | 51.6% 左 / 48.4% 右 | 224 | 29.0 |
35 | 2:20.6 | 0.42 | 5:36 | 5:10 | 146 | 155 | 184 | 190 | 0.93 | 6.9 | 6.9 | 49.8% 左 / 50.2% 右 | 251 | 29.0 |
36 | 2:22.9 | 0.42 | 5:41 | 5:21 | 154 | 156 | 185 | 188 | 0.95 | 7.2 | 7.0 | 50.0% 左 / 50.0% 右 | 253 | 30.0 |
37 | 2:27.4 | 0.42 | 5:53 | 5:35 | 154 | 157 | 183 | 186 | 0.94 | 7.5 | 7.3 | 50.0% 左 / 50.0% 右 | 256 | 30.0 |
38 | 5:48.1 | 0.87 | 6:40 | 5:52 | 152 | 158 | 183 | 189 | 0.82 | 9.0 | 7.4 | 50.0% 左 / 50.0% 右 | 255 | 30.4 |
摘要信息 | 1:19:10 | 14.70 | 5:23 | 3:06 | 145 | 182 | 166 | 250 | 1.07 | 5.9 | 6.1 | 49.2% 左 / 50.8% 右 | 217 | 29.4 |
微信扫描下方的二维码阅读本文
Latest posts by yongcheng.wu (see all)
- 百公里越野跑比赛体验,首百历程,2023西宏168越野春季赛100公里组赛记 - 2023-03-20
- 生成式人工智能的用法 hhh - 2023-03-11
- 谈谈跑步、越野跑,说说我的看法 - 2023-03-02