20190814-800间歇10组数据

20190814-800间歇10组数据

从家热身跑到地大操场,动态热身动作,再跑三圈后开始正式训练,训练完冷身三圈,慢跑回家。期间每一趟完补充恢复补剂加蛋白粉。

20190814-800间歇10组

计圈时间距离平均配速最佳配速平均心率最大心率平均步频最高步频平均步长平均垂直比平均垂直摆动平均 GCT 平衡平均触地时间平均温度
15:07.00.856:015:141191291871910.907.87.049.9% 左 / 50.1% 右24431.4
22:04.90.424:564:291211381871921.047.77.549.3% 左 / 50.8% 右23230.0
31:57.90.434:374:231381411901921.146.17.249.0% 左 / 51.0% 右22429.5
41:57.40.434:344:181421461911931.165.97.249.3% 左 / 50.7% 右22629.0
51:30.90.433:293:151411551922021.424.77.149.8% 左 / 50.2% 右18229.0
61:31.20.443:283:151551611951981.504.36.848.5% 左 / 51.5% 右18529.0
72:00.40.209:593:281401621231890.916.96.248.8% 左 / 51.2% 右24129.0
81:26.30.433:223:061431631912011.484.56.749.0% 左 / 51.0% 右17529.0
91:29.60.443:263:101651721972011.504.16.548.3% 左 / 51.7% 右17329.0
102:34.80.2013:063:341391721181900.695.64.048.5% 左 / 51.5% 右22029.0
111:25.90.423:223:111391691932001.484.96.948.6% 左 / 51.4% 右18529.0
121:28.80.443:233:181691791962001.514.16.648.0% 左 / 52.0% 右19829.0
132:30.80.1714:233:351411801131840.726.04.448.4% 左 / 51.6% 右22529.0
141:29.40.433:283:231491681931991.424.87.148.8% 左 / 51.2% 右20229.0
151:25.90.443:163:121651691972011.554.16.748.3% 左 / 51.7% 右19529.0
162:31.30.1913:273:231401621152500.746.34.648.7% 左 / 51.3% 右21529.0
171:28.30.423:303:171471601941991.434.76.748.5% 左 / 51.5% 右19529.0
181:27.70.443:203:161531571971991.504.16.548.3% 左 / 51.7% 右20229.0
192:35.30.1814:423:281391531141880.705.63.948.6% 左 / 51.4% 右22529.0
201:28.60.433:283:151531691942001.434.66.948.8% 左 / 51.2% 右19129.0
211:27.80.443:203:161651751982011.514.16.648.5% 左 / 51.5% 右19729.0
222:36.00.1814:383:301481821121850.685.93.849.0% 左 / 51.0% 右22129.0
231:29.10.423:313:161511741932021.434.77.148.5% 左 / 51.5% 右19529.0
241:27.90.433:243:161671751982011.504.26.648.3% 左 / 51.7% 右20129.0
252:38.40.1814:533:251411611091830.726.54.648.7% 左 / 51.3% 右20529.0
261:29.60.423:343:261431511932001.375.96.648.7% 左 / 51.3% 右20129.0
271:27.20.433:233:161481551982011.484.16.448.8% 左 / 51.2% 右19829.0
282:40.50.1914:073:181421551091910.755.34.050.5% 左 / 49.5% 右25629.0
291:28.70.413:353:281511621941991.394.86.849.2% 左 / 50.8% 右20129.0
301:26.90.433:203:181541581992011.494.06.348.5% 左 / 51.5% 右20629.0
312:45.50.2013:513:251401511051930.745.74.148.8% 左 / 51.2% 右22229.0
321:29.40.413:363:251431501931991.404.56.949.0% 左 / 51.0% 右19729.0
331:26.00.433:203:171471541982031.504.16.449.0% 左 / 51.0% 右20229.0
342:45.30.1914:253:171391511151870.675.43.751.6% 左 / 48.4% 右22429.0
352:20.60.425:365:101461551841900.936.96.949.8% 左 / 50.2% 右25129.0
362:22.90.425:415:211541561851880.957.27.050.0% 左 / 50.0% 右25330.0
372:27.40.425:535:351541571831860.947.57.350.0% 左 / 50.0% 右25630.0
385:48.10.876:405:521521581831890.829.07.450.0% 左 / 50.0% 右25530.4
摘要信息1:19:1014.705:233:061451821662501.075.96.149.2% 左 / 50.8% 右21729.4
20190814-800间歇10组


微信扫描下方的二维码阅读本文

yongcheng.wu

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注